La seule sans alternative vegan
→ 12 fiches auditéesGuides et fiches produits audités.
Pour chacun des huit micronutriments critiques en régime vegan.
Les 8 guides micronutriments et leurs catalogues produits
Lichen, hiver, et latitudes hautes
→ 13 fiches auditéesDHA et EPA par les algues
→ 13 fiches auditéesBisglycinate, la forme tolérée
→ 13 fiches auditéesVarech, sel iodé et thyroïde
→ 13 fiches auditéesCitrate, carbonate, et absorption
→ 14 fiches auditéesBisglycinate ou picolinate
→ 13 fiches auditéesSols européens pauvres, fenêtre fine
→ 12 fiches auditéesMeilleurs choix qualité
Le produit avec le meilleur audit sur 12 critères dans chaque pilier.
| Pilier | Produit | Score | Prix/g actif |
|---|---|---|---|
| B12 | Sunday Natural — Vitamine B12 500 µg Gouttes Méthyl + Adénosyl | 10/12 | 66.33 €/g |
| D3 | Sunday Natural — Vitamin D3 Tropfen 1000 IU Vegan | 10/12 | 1326.00 €/UI |
| Oméga-3 | Dynveo — Oméga-3 Algues 750 (rTG Omegavie® Polaris) | 11/12 | 0.55 €/g |
| Fer | Argalys — Fer + Vitamine C Bio | 11/12 | 17.74 €/g |
| Iode | Dynveo — Iode Kelp Bio (Ascophyllum nodosum standardisé) | 11/12 | 1433.33 €/g |
| Calcium | Garden of Life — mykind Organics Plant Calcium | 12/12 | 1.39 €/g |
| Zinc | Garden of Life — Vitamin Code RAW Zinc 30 mg (Brown Rice Chelate + whole-food) | 11/12 | 13.89 €/g |
| Sélénium | Dynveo — Sélénium L-Sélénométhionine 55 µg | 11/12 | 4212.12 €/g |
Meilleur qualité-prix
Le meilleur prix au gramme d'actif parmi les produits ≥ 9/12.
| Pilier | Produit | Score | Prix/g actif |
|---|---|---|---|
| B12 | NOW Foods — Methyl B-12 1000 mcg Lozenges | 9/12 | 61.80 €/g |
| D3 | Garden of Life — mykind Organics Vegan D3 2000 IU Spray | 10/12 | 2113.00 €/UI |
| Oméga-3 | Sunday Natural — Vegan Omega-3 1000 mg | 9/12 | 0.52 €/g |
| Fer | NOW Foods — Iron Bisglycinate 18 mg Ferrochel® | 10/12 | 3.70 €/g |
| Iode | NOW Foods — Kelp 150 mcg (Ascophyllum nodosum) | 10/12 | 216.67 €/g |
| Calcium | Sunday Natural — Calcium Citrate 150 mg | 10/12 | 0.30 €/g |
| Zinc | Sunday Natural — Zinc Complex Ultra 25 mg + Cuivre 2 mg + B6 | 10/12 | 5.98 €/g |
| Sélénium | Doctor's Best — Best Selenium SelenoExcell® 200 µg | 9/12 | 444.44 €/g |
Indépendance
éditoriale
Aucune marque ne paye pour figurer dans nos audits. La sélection est strictement éditoriale, basée sur la grille en 12 critères et la fourchette de référence.
Méthodologie
publique
12 critères boolean. La grille est publique, chaque case se vérifie sur l'étiquette ou la fiche technique.
Lire la méthodologie →Réaudit
annuel
Chaque fiche affiche sa date d'audit et la date du prochain. Réaudit tous les 12 mois minimum.
Conformité
EFSA
Aucune allégation santé interdite. Nos affirmations renvoient aux avis EFSA et aux références ANSES.